





| 感应电流短路电流 | 小直流电压:≤20mA | NPN NO | SSPB-M11SNT |
| PNP NO | SSPB-M11SPT | ||
| 大直流电 ≥200mA | NPN NO | SSPB-M11LNT | |
| PNP NO | SSPB-M11LPT | ||
| 一技之长参数值 | |||
| 任何工作电压 | 12V...30VDC | ||
| 反导电性保护 | Yes | ||
| 瞬时电流耗损 | 经典故事值 25mA 最好值50mA | ||
| 初始化阶段 | <2秒 | ||
| 断路保护 | Yes | ||
| 交流电压降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 转换开关请况 | 常开大电流继电器+常闭大电流继电器 NO+NC | ||
| 多次要求 | ±1mm | ||
| 迟缓 | ±1mm | ||
| 呼合情况下 | 0.1s | ||
| 控制 | 0.0...10.0s(可调式) | ||
| 的情况温度因素 | -40...+85℃ | ||
| 学习气氛水分子含量 | <98%RH,气液分离器 | ||
| 寄存室内温度 | -40...+85℃ | ||
| 预防品阶 | IP67、IP69K(带合适的线览) | ||
| 震动幅度(正弦交流电形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/1分钟 | ||
| 电流大小过载 | 小直流电:≤20mA | NPN NO | SSPB-M11SNT |
| PNP NO | SSPB-M11SPT | ||
| 大瞬时电流 ≥200mA | NPN NO | SSPB-M11LNT | |
| PNP NO | SSPB-M11LPT | ||
| 学手艺参数值 | |||
| 任务卡电阻 | 12V...30VDC | ||
| 反正负保护 | Yes | ||
| 瞬时电流耗损 | 标杆值 25mA 最主要值50mA | ||
| 启动时之时 | <2秒 | ||
| 虚接挡拆 | Yes | ||
| 工作电压降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 按钮请况 | 常开接线柱+常闭接线柱 NO+NC | ||
| 反复性高精度 | ±1mm | ||
| 滞后 | ±1mm | ||
| 呼合时期 | 0.1s | ||
| 推后 | 0.0...10.0s(可手动调节) | ||
| 症状平均温度 | -40...+85℃ | ||
| 氛围营造内部含水率 | <98%RH,冷凝剂 | ||
| 寄存热度 | -40...+85℃ | ||
| 安全防护网品阶 | IP67、IP69K(带适合自己线览) | ||
| 共振(余弦形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/分种 | ||
线下信息
相干副产物

{"UserName":"ade168","PassWord":"LEOLEO-ade168","AutuLogin":true}