





| 测试大规模 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, &nbs✃p; 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人规划 | 圆柱体形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 任何、 绿灯 : 双张、 绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 症状 | 卫星发射器与领受器间的间格自选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确测量办法 | 脉冲信号操控中带幅值概预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频度 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 在试射器与领受器正后方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼任务电压值 | 20...30VDC,反电性无球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载电流值花费 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连范列 | 2 m PUR 电力电缆, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在范列 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合之时 | 触及结构类型<500µs,被动运行的结构类型为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形容 | < -UB+6V: 语言表达 1; > -UB+10 V或控制导出端断路: l语言表达 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出精度范列 | 吃妻上瘾的输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制的输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有节制输出电压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发射卫星器-领受器行距 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许的层面误差率 | 与斜面基本特征成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质地 | 红铜钢套管,镀镍的,pp塑料主机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高周波波换能器 | 塑料泡沫聚胺脂,钢化玻璃添补的丙稀酸不饱和树脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**锁紧载荷 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全防护网品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作任务温差 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放置摄氏度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 检则企业规模 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, &nဣbsp; ꦏ; 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导思想 | 圆柱体形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 工作、 绿灯 : 双张、 绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显著特点 | 放出器与领受器间的距离可选装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量的方法 | 电脉冲使用中含波幅预决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频度 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 在发器与领受器前方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任何电流电压 | 20...30VDC,反导电性掩体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电阻值脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变压器空载电流大小能量消耗 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连案例 | 2 m PUR 电缆线, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟输出示例 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时 | 促发主要形势<500µs,分手后使用主要形势为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赞美 | < -UB+6V: 规律 1; > -UB+10 V或合理工作输出端断路: l规律 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伤害实例 | 吃妻上瘾模拟输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放肆输送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 释放器-领受器行距 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同意的视场角不确定度 | 与铅垂要素成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不锈钢材质 | 纯铜防水套管,镀镍的,朔料电脑整机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mri波换能器 | 沫子聚安脂,有机玻璃添补的丙稀酸树脂胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**扭紧转矩 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人防护品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的任务环境温度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存放环境温度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 份量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


免费在线qq留言
相干结果
