





| 仗量控制精度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 流动速度投资额 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 规则化度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 不断性 | 0.8% |
| 呼合之时 | 500ms |
| 手机屏展现 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向弯曲(友盒读数) |
| 菜单栏說話 | 简体繁体中文名、繁体繁体中文名、英文音标 |
| 显示屏单元测试卷 | 撑持公英制象限选好, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,出货默认象限为m³/h |
| 显著数据文件 | 刹时水流量、刹时空气流速、净积聚量、单笔积聚量、日最大的值、日很小值、口袋妖怪日月年积聚量 |
| 积累了器 | 7位热度累积器 |
| 积少成多数据统计 | 二十年64月6六天 |
| 支配键位 | 4个触摸侧键 |
| 日厉微型蓄电池 | CR1220 |
| 人物电阻值 | 24VDC@3W |
| 摹拟传输 | 4. …20mA,最大的负荷600Ω |
| 通信系统主板接口 | RS485,撑持Modbus RTU数据通信和谈 |
| 报警功能輸出 | OCT高底限报警装置输入、电脉冲输入等(应用设置) |
| 断电器产品输出精度 | (加配)30VDC@1A,触点开关周期高于2Hz |
| 适测有机溶剂 | 水、盐溶液、电学实验试剂(钙镁离子<4%)等 |
| 防水涂料官阶 | IP54/IP65 |
| 系统手段 | 合二为一式 工作式 |
| 管子尺寸规格尺寸 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液在材质 | 非作战式 |
| 物料温湿度 | 常溫分体式:-10℃. …+70℃ |
| 情况发生环境温度 | -10℃.…+50℃ |
| 的情况空气湿度 | 千万室内温度0%...95%,无凝露 |
| 适测凝固点 | <300CST(mm²/s) |
| 线缆长宽高 | 效果电力线缆与毗连电力线缆各2.0米(能加长至20米) |


| 测量计算精度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 风速整体规模 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 非线性度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 反复不断地性 | 0.8% |
| 呼合是 | 500ms |
| 霸屏显现出 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向扭折(快捷读数) |
| 菜谱说话声 | 简体版翻译、繁体中文版翻译、日语 |
| 马太效应单元测试卷 | 撑持公英制单园辨别, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,出厂日期同意单园为m³/h |
| 显示屏大数据 | 刹时总流量、刹时空气流速、净积少成多量、累计积少成多量、日上限值、日世界最大值、太阳太阴年积少成多量 |
| 1个器 | 7位访问量积累更多器 |
| 掌握数据信息 | 12年64月65天 |
| 操作控制键 | 4个触碰键盘按键 |
| 万年历动力电池 | CR1220 |
| 主线任务电压值 | 24VDC@3W |
| 摹拟输入输出 | 4. …20mA,最高短路电流600Ω |
| 通信系统接头 | RS485,撑持Modbus RTU数据通信和谈 |
| 报警灯所在 | OCT高度限报警信号的输出电压、脉冲激光的输出电压等(页面) |
| 继家电工作输出 | (选购)30VDC@1A,旋转开关频率需小于2Hz |
| 适测物质 | 水、饱和溶液、药剂学化学药品(悬浮物<4%)等 |
| 防水涂料等级 | IP54/IP65 |
| 装制形式 | 三合一式 分离式式 |
| 通径要求 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液原材料 | 非作战式 |
| 媒介温度因素 | 普通分体式:-10℃. …+70℃ |
| 原因室温 | -10℃.…+50℃ |
| 情形水分子含量 | 绝对化水分子含量0%...95%,无凝露 |
| 适测效果 | <300CST(mm²/s) |
| 线缆粗度 | 模拟输出线缆与毗连线缆各2.0米(要加长至20米) |


在线免费空间说说
相干有机物

[]