





| 型号查询 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赶到数量 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平感受到相隔 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐調理 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平时滞 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平受到阻碍 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的任务线电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼任务电流大小 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按钮的功效 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连日常任务相电压占比 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声心动图波次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点开关周期 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚总数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 沿途环节数据线电插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的情况温度因素 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规则 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 尺寸 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心存范围 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平会感到距离 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐条理 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平有一定的滞后性 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平较慢 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界任务线电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任务卡感应电流 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋钮的功效 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连成就电压降大小 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多普勒彩超波频度 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋钮周期 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚比率 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 通过全过程电线电源插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情况发生体温 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 护甲品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸尺 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准规范 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


网络微信留言
相干终产物
