





| 不间断技术指标 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 每日任务工作电流 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 目标任务额定电压 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 线电压种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 打架电阻功率 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 电绝缘电阻性能值 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 空气净化官阶 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 保护官阶 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 摄氏度范围 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 设备运作 | ||||
| 接插件下载样貌工艺技术 | 镀银 | 镶金 | 镶金 | 电镀金 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 材料 | 铜和金(镀镍) | 铜和金(镀镍) | 铜碳素钢(镀镍) | 铜合金类(镀镍) |


| 电力工程参数设置 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 主线任务直流电 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 日常任务电流电压 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 额定电压种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 打架电阻值 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 隔绝内阻 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 再生品阶 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 防御品质 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 高温数量 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 机械参数值 | ||||
| 接组件看起来工艺流程 | 烫金 | 电镀金 | 电镀金 | 渡金 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 木头材质 | 铜碳素钢(镀镍) | 铜镁合金(镀镍) | 铜合金属(镀镍) | 铜和金(镀镍) |


在线播放信息
相干化合物

[]